Cupru nichel Strip
Descriere
Benzi de cupru-nichel
Aliaj de cupru-nichel este fabricat din cupru, fier, nichel, zinc şi oligoelemente, prin prelucrare de lingouri, fierbinte laminate, laminate la rece, tratament termic, suprafata de curăţare, taiere, finisare, ambalare şi alte procese. produsul are un luciu frumos, lucrabilitate excelenta calde şi reci, ductilitate, rezistenta la coroziune, rezistenta la oboseala, flexibilitate ridicată, proprietăţi electrice şi mecanice bune şi performanţă ecranare. Acesta este utilizat pe scară largă la fabricarea mediilor umede şi corozive în activitatea de componente structurale, componente flexibile, instrumentelor de precizie, industria de comunicaţii, cristale lichide Oscilaţia element carcase, echipament medical, constructii, instrumente de suflat şi ustensile şi necesitatile de zi cu zi şi aşa mai departe.
Principalii parametrii tehnici:
Compoziţia mecanică 4-1
Material | Aliaj nr. | Compoziţia chimică (%,Max.) | ||||||||
Ni + Co | Fe | Zn | Mn | PB | Si | Al | Cu | impurități | ||
Aliaj de cupru-nichel | B19 | 18.0-20.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.005 | 0.15 | ------ | Rem | 0.2 |
Aliaj de zinc-cupru-nichel | BZn18-18 | 16.5-19.5 | 0.25 | Rem | 0.5 | 0.05 | ------ | ------- | 63.5-66.5 | ------- |
BZn18-26 | 16.5-19.5 | 0.25 | Rem | 0.5 | 0.05 | ------ | ------- | 53.5-56.5 | ------ | |
BZn15-20 | 13.5-16.5 | 0.5 | Rem | 0.3 | 0.02 | 0.15 | ------- | 62.0-65.0 | 0.9 |
Tabel de aliaj 4-2
Material | China | ISO | ASTM | JIS |
Aliaj de cupru-nichel | B19 | ----- | C71000 | MH19 |
Aliaj de zinc-cupru-nichel | BZn18-18 | CuNi18Zn18 | C75200 | C7520 |
BZn18-26 | CuNi18Zn16 | C77000 | C7700 | |
BZn15-20 | CuNi15Zn20 | C75400 | C7541 |
4-3 caracteristici
Unitatea 4-3-1Specification: mm
Material | Aliaj nr. | Temperamentul | Dimensiune(mm) | |
Grosime | Lăţime | |||
Aliaj de zinc-cupru-nichel | B19 BZn18-18 | O 1 / 2H H | 0.15-1.2 | 10-300 |
Temperament marca: O. Moale; 1 / 4H. 1/4 greu; 1 / 2H. 1/2 tare; H. greu; NU-I AŞA. Ultrahard.
4-3-2Toleranţă unitate: mm
Grosime | Lăţime | |||
Grosimea permite Deviation± | Latime permite abaterea ± | |||
300 | 600 | 400 | 600 | |
0.1~0.3 | 0.008 | 0.015 | 0.3 | 0.4 |
0.3~0.5 | 0.015 | 0.020 | 0.3 | 0.5 |
0.5~0.8 | 0.020 | 0.030 | 0.3 | 0.5 |
0.8~1.2 | 0.030 | 0.040 | 0.4 | 0.6 |
4-3-3Performanţă mecanică
Temperamentul | Rezistența la tracțiune | Alungire | Duritate | |
M | (O) | ≥375 | 20 | ------ |
Y2 | (1 / 2H) | 440-650 | 5 | 120-210 |
Y | (H) | 540-730 | 3 | 150-240 |
T | (EH) | ≥710 | ------ | 210-270 |
Temperament marca: O. Moale; 1 / 4H. 1/4 greu; 1 / 2H. 1/2 tare; H. greu; NU-I AŞA. Ultrahard.
Caracteristici de performanţă:
Nota: poate fi negociabile.
Tehnică de fabricaţie:
Civen Metal este profesionale ca fiind unul dintre cei mai importanti producatori de benzi cupru nichel şi furnizorii din China, aducându-vă cea mai bună calitate şi produse eficiente. Ne sunt echipate cu o fabrică de producţie. Bine ati venit pentru a ne contacta.